What’s New? | 1. Замінити амортизатори на більш якісні та відрегулювати кути нахилу. 2. Збільште висоту педалей до 17 см. 3. Сховайте клаксон до фари, щоб зробити її більш красивою. 4. Оновіть кодовий замок кришки батарейного відсіку GT01. 5. Оновіть акумуляторний відсік і роз'єм. 6. Оновлення бічних ліхтарів 7. Оновлення матеріалу заднього крила. 8. Зробіть частину згину міцнішою. 9. Оновлення екрану РК-дисплея 10. Налаштуйте кольори декоративних деталей 11. Оновіть наждачний папір. |
||
Specification | |||
Main parameter | Модель | GT01 | |
Max Speed | 60-70KM/H | ||
Distance Range | 20-60km | ||
Battery capacity | 48V 20AH | ||
Removable battery | Equipped with waterproof battery box and waterproof connector for quick swap | ||
Двигун | 48v related 1650W*2 Double motors, peak 3000w*2. | ||
Сідай. | Shock-absorbing seat, option | ||
Charing time | 5-10hours | ||
Brake | Front/rear Disc Brake | ||
Max Load | 100-150KG | ||
waterproof IP Rating | IP54 | ||
Screen | LCD screen | ||
Handlebar | T-handlebar | ||
Front light | Yes | ||
Taillight | Yes | ||
Brake light | Yes | ||
Turn light | Yes | ||
Side flash light | Yes (support logo lights, option) | ||
Package info | Pedal width | 25CM | |
Вага нетто | 40KG | ||
Вага брутто | 46KG | ||
Carton weight | 5KG | ||
Розмір продукту | 117*25*45cm | ||
Розмір при складанні | 128*33*55cm | ||
Packing size/Loading QTY | Packing size: 128*33*55cm, 20FT:120pcs,40HQ:293pcs,45HQ:336pcs | ||
Mechanical Control |
Front wheel | Size | 10inch vacuum off road tires |
material | Aluminum alloy Rim with Rubber tire | ||
Tire type | 90/55-6 | ||
Rear wheel | Size | 10inch vacuum off road tires | |
material | Aluminum alloy Rim with Rubber tire | ||
Tire type | 90/55-6 | ||
Поглинає удари | Передні та задні пружинні амортизатори | ||
Main frame | Aluminum+Steel | ||
Max steering angle | 60°(each side) | ||
Handgrip material | Rubber (black color) | ||
Fold-able | optional | ||
Foot pad material | Sandpaper | ||
kickstand | Aluminum+Steel | ||
Electronic control |
Батарея | Capacity | 20AH |
Charging Temperature | 0~40℃ (indoor) | ||
Max. Charging voltage | 54V | ||
Battery Management System |
Over-heating, short circuit, over-current and over-charge protection |
||
Час заряджання | 5-10 годин | ||
Контролер | feature | 9-tube Zhengxuan Wave | |
Voltage | 48v, option 60v | ||
Undervoltage | 40/51+0.5V | ||
Phase angle | 120 | ||
Function | 3-speed cruise | ||
LC | 30+1A | ||
Двигун | Type | Hall Brush-less DC Motor | |
Rated power | 1650w | ||
Max power | 3000W | ||
Turn On-Off | Software Protocol+ Electronic Control | ||
Зарядний пристрій | Output Voltage | 54.6V DC | |
Output Current | 2.0A | ||
Input Voltage | 100-240V~ 50/60Hz | ||
Standard Accessories | 48v2AH charger , tools, Manual |