Rooder Sara m1ps elektro scooter citycoco 72v 4000w 80kmph EEC COC
Model | Sara m1ps, Seçenek A: 60v 2000w 50ah 65kmph | Sara m1ps, Seçenek B: Özel 60v 2000w 50ah 65kmph | Sara m1ps, Seçenek C: 72v 4000w 40ah 80kmph | Sara m1ps, Seçenek D: Özel 72v 4000w 40ah 80kmph |
Marka | Mangosten / Rooder stok durumuna göre değişir | Mangosten / Rooder stok durumuna göre değişir | Mangosten / Rooder stok durumuna göre değişir | Mangosten / Rooder stok durumuna göre değişir |
Çerçeve malzemesi | Dikişsiz demir alaşımlı çerçeve | Özel krom dikişsiz demir alaşımlı çerçeve | Dikişsiz demir alaşımlı çerçeve | Özel krom dikişsiz demir alaşımlı çerçeve |
Ön Lastik ebadı | 130/70-12 | 130/70-12 | 130/70-12 | 130/70-12 |
Arka Lastik ebadı | 215/40-12 | 215/40-12 | 215/40-12 | 215/40-12 |
Lastik basıncı | ön 225kpa, arka 151kpa | ön 225kpa, arka 151kpa | ön 225kpa, arka 151kpa | ön 225kpa, arka 151kpa |
Ön çatal | ronzlla mekanik Çatal | ronzlla mekanik Çatal | ronzlla mekanik Çatal | ronzlla mekanik Çatal |
Fren tipi | Ön ve Arka Disk fren | Ön ve Arka Disk fren | Ön ve Arka Disk fren | Ön ve Arka Disk fren |
Motor gücü | 60V, 2000W fırçasız motor | 60V, 2000W fırçasız motor | 72V, 4000W fırçasız motor | 72V, 4000W fırçasız motor |
Maksimum hız | Avrupa için 45 km/s COC, dünya çapında 65 km/s. | Avrupa için 45 km/s COC, dünya çapında 65 km/s. | Dünya çapında 80km/s | Dünya çapında 80km/s |
Sınıflandırılabilirlik | 30 derece | 30 derece | 40 derece | 40 derece |
Maksimum yükleme | 200 kg | 200 kg | 200 kg | 200 kg |
Akü | 60V, 50Ah Samsung/LG Lityum-iyon pil | 60V, 50Ah Samsung/LG Lityum-iyon pil | 72V, 40Ah Samsung/LG Lityum-iyon pil | 72V, 40Ah Samsung/LG Lityum-iyon pil |
Menzil | 80-120 km | 80-120 km | 80-120 km | 80-120 km |
Şarj cihazı | 67,2V, 15A | 67,2V, 15A | 84V, 13A | 84V, 13A |
Şarj süresi | 3,33 saat | 3,33 saat | 3.08 saat | 3.08 saat |
Çalışma sıcaklığı | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ |
Su geçirmez standart | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Ekran | LCD ekran | LCD ekran | LCD ekran | LCD ekran |
Ön Amortisör | Hidrolik şok Çatal | Hidrolik şok Çatal | Hidrolik şok Çatal | Hidrolik şok Çatal |
Arka Amortisör | Alüminyum alaşımlı yaylı amortisör | Alüminyum alaşımlı yaylı amortisör | Alüminyum alaşımlı yaylı amortisör | Alüminyum alaşımlı yaylı amortisör |
Işık sistemi | LED far, fren lambası, dönüş lambaları | LED far, fren lambası, dönüş lambaları | LED far, fren lambası, dönüş lambaları | LED far, fren lambası, dönüş lambaları |
Sele yüksekliği | 63,5 cm | 63,5 cm | 63,5 cm | 63,5 cm |
Uygun yükseklik | 160-210 cm | 160-210 cm | 160-210 cm | 160-210 cm |
Alarm | 2 adet uzaktan kumandalı alarm | 2 adet uzaktan kumandalı alarm | 2 adet uzaktan kumandalı alarm | 2 adet uzaktan kumandalı alarm |
Ürün net ağırlığı | 92 kg | 92 kg | 92 kg | 92 kg |
Brüt ağırlık | 122 kg | 122 kg | 122 kg | 122 kg |
Sertifikalar | CE, FCC, ROHS, EEC, COC, MSDS, UN38.3 | CE, FCC, ROHS, EEC, COC, MSDS, UN38.3 | CE, FCC, ROHS, EEC, COC, MSDS, UN38.3 | CE, FCC, ROHS, EEC, COC, MSDS, UN38.3 |
Ürün boyutu | 212*85*110 cm (L*W*H) | 212*85*110 cm (L*W*H) | 212*85*110 cm (L*W*H) | 212*85*110 cm (L*W*H) |
Paket boyutu | 190*40*87,5 cm(L*W*H) | 190*40*87,5 cm(L*W*H) | 190*40*87,5 cm(L*W*H) | 190*40*87,5 cm(L*W*H) |
Paket listesi | scooter, aynalar, şarj cihazı, aletler, kullanım kılavuzu | scooter, aynalar, şarj cihazı, aletler, kullanım kılavuzu | scooter, aynalar, şarj cihazı, aletler, kullanım kılavuzu | scooter, aynalar, şarj cihazı, aletler, kullanım kılavuzu |
20GP konteyner | 44 adet | 44 adet | 44 adet | 44 adet |
40HQ konteyner | 105 adet | 105 adet | 105 adet | 105 adet |
Rooder Sara m1ps elektro scooter citycoco 72v 4000w 80kmph EEC COC review video:
Zaman damgaları:
00:00 Rooder mangosteen sara m1ps quick view
01:36 Bölüm 1: Tasarım
02:20 Neden adını SARA koyduk?
02:25 Bölüm 2: Genel Bakış
03:01 Bölüm 3: Ayrıntılar
03:58 Bölüm 4: Test Sürüşü AB'de mevcut
09:37 Bölüm 5: Gps Hızı
10:38 Bölüm 6: Ekran ve Işıklar
11:39 Bölüm 7: Samsung Batarya ve Şarj Cihazı
12:08 Bölüm 8: Drone Videoları
14:42 Bölüm 9: Fotoğraflar, renkler ve Seçenekler
14:46 Sara A: 60V50AH 2000w 65km/s 80-120km menzil
15:00 Sara B: Özel Krom 60V50AH 2000w 65km/s 80-120km
15:10 Sara C: 72V40AH 4000w 80km/s 80-120km menzil
15:34 Sara D: Özel Krom 72V40AH 4000w 80km/h 80-120km
15:39 Renk 1: Şeker Yeşili
15:46 Renk 2: Turuncu Güneş
15:52 Renk 3: Aurora Beyazı
15:59 Renk 4: Elmas Turkuaz
16:05 Renk 5: Siyah Mat
16:13 Renk 6: Kırmızı Patlama
16:16 Renk 7: Siyah Gece
17:33 Bölüm 10: Teslimat
17:50 Bölüm 11: Fabrikamız
19:13 Bölüm 12: Ekibimiz
20:19 Fasıl 13: AB ortakları
21:16 Bölüm 14: Özel Temsilcimiz Nasıl Olunur, whatsapp +8613632905138
Rooder sara m1ps elektro scooter citycoco 72v 4000w 80kmph EEC COC unboxing video: