What’s New? | 1. Amortisörleri daha kaliteli olanlara yükseltin ve açıları ayarlayın. 2. Pedal yüksekliğini 17 cm'ye yükseltin. 3. Daha hoş bir tasarım yapmak için kornayı fara gizleyin. 4. Pil kapağının GT01 şifreli kilidini yükseltin. 5. Akü kutusunu ve konnektörü yükseltin. 6. Yan lambaları yükseltin 7. Arka çamurluğun malzemesini yükseltin. 8. Katlama kısmını daha güçlü hale getirin. 9. LCD ekranı yükseltme 10. Dekoratif parçaların renklerini ayarlayın 11. Zımpara kağıdını yükseltin. |
||
Specification | |||
Main parameter | Model | GT01 | |
Max Speed | 60-70KM/H | ||
Distance Range | 20-60km | ||
Battery capacity | 48V 20AH | ||
Removable battery | Equipped with waterproof battery box and waterproof connector for quick swap | ||
Motor | 48v related 1650W*2 Double motors, peak 3000w*2. | ||
Koltuk | Shock-absorbing seat, option | ||
Charing time | 5-10hours | ||
Brake | Front/rear Disc Brake | ||
Max Load | 100-150KG | ||
waterproof IP Rating | IP54 | ||
Screen | LCD screen | ||
Handlebar | T-handlebar | ||
Front light | Yes | ||
Taillight | Yes | ||
Brake light | Yes | ||
Turn light | Yes | ||
Side flash light | Yes (support logo lights, option) | ||
Package info | Pedal width | 25CM | |
Net Ağırlık | 40KG | ||
Brüt Ağırlık | 46KG | ||
Carton weight | 5KG | ||
Ürün boyutu | 117*25*45cm | ||
Katlanır boyut | 128*33*55cm | ||
Packing size/Loading QTY | Packing size: 128*33*55cm, 20FT:120pcs,40HQ:293pcs,45HQ:336pcs | ||
Mechanical Control |
Front wheel | Size | 10inch vacuum off road tires |
material | Aluminum alloy Rim with Rubber tire | ||
Tire type | 90/55-6 | ||
Rear wheel | Size | 10inch vacuum off road tires | |
material | Aluminum alloy Rim with Rubber tire | ||
Tire type | 90/55-6 | ||
Şok emiciler | Ön ve arka yaylı amortisörler | ||
Main frame | Aluminum+Steel | ||
Max steering angle | 60°(each side) | ||
Handgrip material | Rubber (black color) | ||
Fold-able | optional | ||
Foot pad material | Sandpaper | ||
kickstand | Aluminum+Steel | ||
Electronic control |
Akü | Capacity | 20AH |
Charging Temperature | 0~40℃ (indoor) | ||
Max. Charging voltage | 54V | ||
Battery Management System |
Over-heating, short circuit, over-current and over-charge protection |
||
Şarj süresi | 5-10 hours | ||
Kontrolör | feature | 9-tube Zhengxuan Wave | |
Voltage | 48v, option 60v | ||
Undervoltage | 40/51+0.5V | ||
Phase angle | 120 | ||
Function | 3-speed cruise | ||
LC | 30+1A | ||
Motor | Type | Hall Brush-less DC Motor | |
Rated power | 1650w | ||
Max power | 3000W | ||
Turn On-Off | Software Protocol+ Electronic Control | ||
Şarj cihazı | Output Voltage | 54.6V DC | |
Output Current | 2.0A | ||
Input Voltage | 100-240V~ 50/60Hz | ||
Standard Accessories | 48v2AH charger , tools, Manual |