Assume full accountability to satisfy all demands of our consumers; reach ongoing advancements by endorsing the expansion of our purchasers; come to be the final permanent cooperative partner of clients and maximize the interests of clientele for preço do rooder , r809-s2 , rooder r804i3 , Our company is working through the procedure principle of “integrity-based, cooperation created, people oriented, win-win cooperation”. We hope we can have a pleasant relationship with businessman from all around the earth.
Super Lowest Price Rooder Bike – e roller Rooder sara m1ps electric motorcycle 72v 4000w 80kmph wholesale price – Rooder Detail:
e roller Rooder sara m1ps electric motorcycle 72v 4000w 80kmph wholesale price
Modelo | Sara m1ps, Option A: 60v 2000w 50ah 65kmph | Sara m1ps, Option B: Custom 60v 2000w 50ah 65kmph | Sara m1ps, Option C: 72v 4000w 40ah 80kmph | Sara m1ps, Option D: Custom 72v 4000w 40ah 80kmph |
Marca | Mangosteen / Rooder depende do estoque | Mangosteen / Rooder depende do estoque | Mangosteen / Rooder depende do estoque | Mangosteen / Rooder depende do estoque |
Material da estrutura | Estrutura de liga de ferro sem costura | Custom chrome seamless iron alloy frame | Estrutura de liga de ferro sem costura | Custom chrome seamless iron alloy frame |
Tamanho do pneu dianteiro | 130/70-12 | 130/70-12 | 130/70-12 | 130/70-12 |
Tamanho do pneu traseiro | 215/40-12 | 215/40-12 | 215/40-12 | 215/40-12 |
Pressão dos pneus | dianteiro 225kpa, traseiro 151kpa | dianteiro 225kpa, traseiro 151kpa | dianteiro 225kpa, traseiro 151kpa | dianteiro 225kpa, traseiro 151kpa |
Garfo dianteiro | ronzlla mechanical Fork | ronzlla mechanical Fork | ronzlla mechanical Fork | ronzlla mechanical Fork |
Tipo de freio | Freio a disco dianteiro e traseiro | Freio a disco dianteiro e traseiro | Freio a disco dianteiro e traseiro | Freio a disco dianteiro e traseiro |
Potência do motor | 60V, 2000W brushless motor | 60V, 2000W brushless motor | Motor sem escovas de 72 V e 4000 W | Motor sem escovas de 72 V e 4000 W |
Velocidade máxima | 45km/h COC for Europe, 65km/h for worldwide. | 45km/h COC for Europe, 65km/h for worldwide. | 80km/h for worldwide | 80km/h for worldwide |
Capacidade de classificação | 30 degrees | 30 degrees | 40 graus | 40 graus |
Carga máxima | 200 kg | 200 kg | 200 kg | 200 kg |
Bateria | 60V, 50Ah Samsung/LG Lithium-ion battery | 60V, 50Ah Samsung/LG Lithium-ion battery | 72V, 40Ah Samsung/LG Lithium-ion battery | 72V, 40Ah Samsung/LG Lithium-ion battery |
Faixa | 80-120 km | 80-120 km | 80-120 km | 80-120 km |
Carregador | 67.2V, 15A | 67.2V, 15A | 84V, 13A | 84V, 13A |
Tempo de carregamento | 3.33 hours | 3.33 hours | 3.08 hours | 3.08 hours |
Temperatura de trabalho | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ |
Padrão à prova d'água | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Tela | Tela LCD | Tela LCD | Tela LCD | Tela LCD |
Amortecedor dianteiro | Amortecedor hidráulico Garfo | Amortecedor hidráulico Garfo | Amortecedor hidráulico Garfo | Amortecedor hidráulico Garfo |
Amortecedor traseiro | Amortecedor de mola em liga de alumínio | Amortecedor de mola em liga de alumínio | Amortecedor de mola em liga de alumínio | Amortecedor de mola em liga de alumínio |
Sistema de luz | LED headlight, brake light, turn lights | LED headlight, brake light, turn lights | LED headlight, brake light, turn lights | LED headlight, brake light, turn lights |
Altura do selim | 63,5 cm | 63,5 cm | 63,5 cm | 63,5 cm |
Altura adequada | 160-210 cm | 160-210 cm | 160-210 cm | 160-210 cm |
Alarme | alarme com controle remoto de 2 peças | alarme com controle remoto de 2 peças | alarme com controle remoto de 2 peças | alarme com controle remoto de 2 peças |
Peso líquido do produto | 92 kgs | 92 kgs | 92 kgs | 92 kgs |
Peso bruto | 122 kgs | 122 kgs | 122 kgs | 122 kgs |
Certificados | CE, FCC, ROHS, EEC, COC,MSDS, UN38.3 | CE, FCC, ROHS, EEC, COC,MSDS, UN38.3 | CE, FCC, ROHS, EEC, COC,MSDS, UN38.3 | CE, FCC, ROHS, EEC, COC,MSDS, UN38.3 |
Tamanho do produto | 212*85*110 cm (L*W*H) | 212*85*110 cm (L*W*H) | 212*85*110 cm (L*W*H) | 212*85*110 cm (L*W*H) |
Tamanho da embalagem | 190*40*87.5 cm(L*W*H) | 190*40*87.5 cm(L*W*H) | 190*40*87.5 cm(L*W*H) | 190*40*87.5 cm(L*W*H) |
Lista de pacotes | scooter, mirrors, charger, tools, user manual | scooter, mirrors, charger, tools, user manual | scooter, mirrors, charger, tools, user manual | scooter, mirrors, charger, tools, user manual |
20GP container | 44pcs | 44pcs | 44pcs | 44pcs |
Contêiner de 40HQ | 105pcs | 105pcs | 105pcs | 105pcs |
citycoco chopper Rooder sara 2022 elektro roller echopper 72v 4000w wholesale price review video:
Registros de data e hora:
00:00 Rooder mangosteen sara m1ps quick view
01:36 Chapter 1: Design
02:20 why did we call it SARA?
02:25 Chapter 2: Overview
03:01 Chapter 3: Details
03:58 Chapter 4: Test Ride available in EU
09:37 Chapter 5: Gps Speed
10:38 Chapter 6: Display & Lights
11:39 Chapter 7: Samsung battery & Charger
12:08 Chapter 8: Drone Videos
14:42 Chapter 9: Photos, colors & Option
14:46 Sara A: 60V50AH 2000w 65km/h 80-120km range
15:00 Sara B: Custom Chrome 60V50AH 2000w 65km/h 80-120km
15:10 Sara C: 72V40AH 4000w 80km/h 80-120km range
15:34 Sara D: Custom Chrome 72V40AH 4000w 80km/h 80-120km
15:39 Color 1: Candy Green
15:46 Color 2: Orange Sun
15:52 Color 3: Aurora White
15:59 Color 4: Diamond Turquoise
16:05 Color 5: Black Matte
16:13 Color 6: Red Burst
16:16 Color 7: Black Night
17:33 Chapter 10: Delivery
17:50 Chapter 11: Our factory
19:13 Chapter 12: Our team
20:19 Chapter 13: EU partners
21:16 Chapter 14: How to Be Our Exclusive Agent, whatsapp +8613632905138
citycoco chopper Rooder sara 2022 elektro roller echopper 72v 4000w wholesale price unboxing video:
Fotos de detalhes do produto: