We can easily normally satisfy our respected buyers with our excellent high-quality, excellent selling price and good service due to we’ve been far more expert and more hard-working and do it in cost-effective way for bicicleta citycoco , scooters eléctricos para adultos , r804-m3 Damos la bienvenida a clientes, asociaciones empresariales y amigos de todas partes del mundo para que se pongan en contacto con nosotros y busquen la cooperación para obtener beneficios mutuos.
Top Quality Cycle Stores – e roller Rooder sara m1ps electric motorcycle 72v 4000w 80kmph wholesale price – Rooder Detail:
e roller Rooder sara m1ps motocicleta eléctrica 72v 4000w 80kmph wholesale price
Modelo | Sara m1ps, Opción A: 60v 2000w 50ah 65kmph | Sara m1ps, Opción B: Custom 60v 2000w 50ah 65kmph | Sara m1ps, Opción C: 72v 4000w 40ah 80kmph | Sara m1ps, Opción D: Custom 72v 4000w 40ah 80kmph |
Marca | Mangostán / Rooder según existencias | Mangostán / Rooder según existencias | Mangostán / Rooder según existencias | Mangostán / Rooder según existencias |
Material del marco | Armazón de aleación de hierro sin costuras | Cromo personalizado armazón de aleación de hierro sin soldadura | Armazón de aleación de hierro sin costuras | Cromo personalizado armazón de aleación de hierro sin soldadura |
Tamaño del neumático delantero | 130/70-12 | 130/70-12 | 130/70-12 | 130/70-12 |
Tamaño del neumático trasero | 215/40-12 | 215/40-12 | 215/40-12 | 215/40-12 |
Presión de los neumáticos | delantero 225kpa, trasero 151kpa | delantero 225kpa, trasero 151kpa | delantero 225kpa, trasero 151kpa | delantero 225kpa, trasero 151kpa |
Horquilla delantera | ronzlla tenedor mecánico | ronzlla tenedor mecánico | ronzlla tenedor mecánico | ronzlla tenedor mecánico |
Tipo de freno | Freno de disco delantero y trasero | Freno de disco delantero y trasero | Freno de disco delantero y trasero | Freno de disco delantero y trasero |
Potencia del motor | Motor sin escobillas de 60 V y 2000 W | Motor sin escobillas de 60 V y 2000 W | Motor sin escobillas de 72 V y 4000 W | Motor sin escobillas de 72 V y 4000 W |
Velocidad máxima | 45 km/h COC para Europa, 65 km/h para el resto del mundo. | 45 km/h COC para Europa, 65 km/h para el resto del mundo. | 80 km/h para todo el mundo | 80 km/h para todo el mundo |
Grade-ability | 30 grados | 30 grados | 40 grados | 40 grados |
Carga máxima | 200 kg | 200 kg | 200 kg | 200 kg |
Batería | 60V, 50Ah Samsung/LG Batería de iones de litio | 60V, 50Ah Samsung/LG Batería de iones de litio | 72V, 40Ah Samsung/LG Batería de iones de litio | 72V, 40Ah Samsung/LG Batería de iones de litio |
Gama | 80-120 km | 80-120 km | 80-120 km | 80-120 km |
Cargador | 67,2 V, 15 A | 67,2 V, 15 A | 84V, 13A | 84V, 13A |
Tiempo de carga | 3,33 horas | 3,33 horas | 3,08 horas | 3,08 horas |
Temperatura de trabajo | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ | -20~40℃ |
Norma de estanqueidad | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Mostrar | Pantalla LCD | Pantalla LCD | Pantalla LCD | Pantalla LCD |
Amortiguador delantero | Amortiguador hidráulico Horquilla | Amortiguador hidráulico Horquilla | Amortiguador hidráulico Horquilla | Amortiguador hidráulico Horquilla |
Amortiguador trasero | Amortiguador de muelle de aleación de aluminio | Amortiguador de muelle de aleación de aluminio | Amortiguador de muelle de aleación de aluminio | Amortiguador de muelle de aleación de aluminio |
Sistema de iluminación | Faro LED, luz de freno, intermitentes | Faro LED, luz de freno, intermitentes | Faro LED, luz de freno, intermitentes | Faro LED, luz de freno, intermitentes |
Altura del sillín | 63,5 cm | 63,5 cm | 63,5 cm | 63,5 cm |
Altura adecuada | 160-210 cm | 160-210 cm | 160-210 cm | 160-210 cm |
Alarma | alarma con mando a distancia de 2 piezas | alarma con mando a distancia de 2 piezas | alarma con mando a distancia de 2 piezas | alarma con mando a distancia de 2 piezas |
Peso neto del producto | 92 kgs | 92 kgs | 92 kgs | 92 kgs |
Peso bruto | 122 kgs | 122 kgs | 122 kgs | 122 kgs |
Certificados | CE, FCC, ROHS, EEC, COC,MSDS, UN38.3 | CE, FCC, ROHS, EEC, COC,MSDS, UN38.3 | CE, FCC, ROHS, EEC, COC,MSDS, UN38.3 | CE, FCC, ROHS, EEC, COC,MSDS, UN38.3 |
Tamaño del producto | 212*85*110 cm (L*AN*AL) | 212*85*110 cm (L*AN*AL) | 212*85*110 cm (L*AN*AL) | 212*85*110 cm (L*AN*AL) |
Tamaño del envase | 190*40*87,5 cm(L*AN*AL) | 190*40*87,5 cm(L*AN*AL) | 190*40*87,5 cm(L*AN*AL) | 190*40*87,5 cm(L*AN*AL) |
Lista de paquetes | scooter, espejos, cargador, herramientas, manual de usuario | scooter, espejos, cargador, herramientas, manual de usuario | scooter, espejos, cargador, herramientas, manual de usuario | scooter, espejos, cargador, herramientas, manual de usuario |
Contenedor 20GP | 44 unidades | 44 unidades | 44 unidades | 44 unidades |
Contenedor 40HQ | 105 unidades | 105 unidades | 105 unidades | 105 unidades |
citycoco chopper Rooder sara 2022 elektro roller echopper 72v 4000w wholesale price review video:
Marcas de tiempo:
00:00 Rooder mangosteen sara m1ps quick view
01:36 Chapter 1: Design
02:20 why did we call it SARA?
02:25 Chapter 2: Overview
03:01 Chapter 3: Details
03:58 Chapter 4: Test Ride available in EU
09:37 Chapter 5: Gps Speed
10:38 Chapter 6: Display & Lights
11:39 Chapter 7: Samsung battery & Charger
12:08 Chapter 8: Drone Videos
14:42 Chapter 9: Photos, colors & Option
14:46 Sara A: 60V50AH 2000w 65km/h 80-120km range
15:00 Sara B: Custom Chrome 60V50AH 2000w 65km/h 80-120km
15:10 Sara C: 72V40AH 4000w 80km/h 80-120km range
15:34 Sara D: Custom Chrome 72V40AH 4000w 80km/h 80-120km
15:39 Color 1: Candy Green
15:46 Color 2: Orange Sun
15:52 Color 3: Aurora White
15:59 Color 4: Diamond Turquoise
16:05 Color 5: Black Matte
16:13 Color 6: Red Burst
16:16 Color 7: Black Night
17:33 Chapter 10: Delivery
17:50 Chapter 11: Our factory
19:13 Chapter 12: Our team
20:19 Chapter 13: EU partners
21:16 Chapter 14: How to Be Our Exclusive Agent, whatsapp +8613632905138
citycoco chopper Rooder sara 2022 elektro roller echopper 72v 4000w wholesale price unboxing video:
Imágenes detalladas del producto: