city coco m1p electric scooter 2000w eec coc europe, Rooder Technology co., LTD is a set of design, production, sales, service as one of the comprehensive industrial company. We mainly produces and operates a variety of electric scooters, lithium electric bicycles.
Our company relies on its own physical factory and enjoys the price advantage, for Japan, South Korea, Europe and the United States and southeast Asia region to provide quality stable products, quality products, reasonable prices ahead of competitors in the industry, and has an export license. We always adhere to the “scientific and technological innovation”, “win-win cooperation”, “integrity and efficiency” as the service concept, and to “quality is the first job”, “customer satisfaction is our honor” as our forever unchanged quality policy;
To care for the environment, return to society, care for employees and other social responsibility; “Integrity, responsibility, innovation, team” as Rooder people continue to pursue and target, then warmly welcome friends from all walks of life to visit our company to visit, guidance and business negotiations.
Especificación:
Modelo | Rooder Mangosteen m1p |
Marca | Mangostán / Rooder según existencias |
Material del marco | Armazón de aleación de hierro sin costuras |
Tamaño del neumático delantero | 130/70-12 |
Tamaño del neumático trasero | 215/40-12 |
Presión de los neumáticos | delantero 225kpa, trasero 151kpa |
Horquilla delantera | ronzlla tenedor mecánico |
Sistema de cambio | NO |
Tipo de freno | Freno de disco delantero y trasero |
Potencia del motor | Motor sin escobillas de 60 V y 2000 W |
Velocidad máxima | 45km/h for Europe, 65km/h for USA |
Grade-ability | 30 grados |
Carga máxima | 200 kg |
Batería | 60V, 28Ah Lithium-ion removable battery |
Gama | 55-75 km |
Cargador | MGSD 67.2V, 5A |
Tiempo de carga | 5-6 hours |
Temperatura de trabajo | -20~40℃ |
Norma de estanqueidad | IP54 |
Mostrar | Pantalla LCD |
Amortiguador delantero | Amortiguador hidráulico Horquilla |
Amortiguador trasero | Amortiguador de muelle de aleación de aluminio |
Sistema de iluminación | Faro LED, luz de freno, intermitentes, reflector lateral, |
Altura del sillín | 63,5 cm |
Altura adecuada | 160-210 cm |
Alarma | alarma con mando a distancia de 2 piezas |
Peso neto del producto | 81 kg |
Peso bruto | 92 kg |
Certificados | CE, FCC, ROHS, EEC, COC, CNIT, UTAC, DOT, MSDS, UN38.3 |
Tamaño del producto | 210*91*130 cm (L*W*H) |
Tamaño del envase | 188*37,5*77 cm(L*W*H) |
Lista de paquetes | citycoco echopper m1p, mirrors, charger, tools, user manual |
Mangosteen M1P 2000W 28AH Electronics:
Batería | 60V/28AH removable lithium battery, 1680WH (60v*28a=1680wh), 55-75km range depends on the road condition, driver’s weight, speed and so on. |
Cargador | 67.2V~5A MGSD quick charger, fully charged with 5-6 hours. (28ah/5a=5.6h) |
Controlador | 60V/55A Integrated controller which supports 65kmph+ speed |
Mostrar | LCD tipo motor con indicador de carga, velocímetro, cuentakilómetros, cuentakilómetros parcial, nivel de marcha del acelerador, etc. |
Motor | 2000W Brushless DC Geared Motor with 124 NM max torque, up to 65km/h (max speed). Motor brand: QS motor or YUMA motor. |
Luces | Frontal: Faro delantero sobredimensionado con luz de giro Traseros: Piloto trasero integrado en el guardabarros con luz de freno e intermitente. |
Acelerador | Three levels of gear throttle in the default. 45kmph max for European market and 40mph(65kmph) for US market. Speed can switch betwen 45/65kmph by changing the speed limit setting. |
Caballete | Corte eléctrico al subir al caballete |
Citycoco M1P Components:
Neumáticos | Neumáticos sin cámara de vacío de 12″ de grano recto |
Guardabarros | Fabricado en material ABS por MGSD. |
Frenos | Frenos de disco hidráulicos delanteros y traseros |
Marco | Armazón de aleación de hierro sin costuras |
Suspensión delantera | Amortiguador hidráulico Horquilla |
Suspensión trasera | Amortiguador de muelle de acero |
Asiento | asiento doble de cuero |
Reposapiés | Plegable |
Mangosteen e chopper m1p Geometry:
Altura del asiento | 63,5 cm |
Altura del manillar | 77 cm |
Longitud total | 212 cm |
Anchura del manillar | 85 cm |
Longitud de la suspensión trasera | 24,38 cm |
Tamaño del reposapiés | 12,44 cm * 14,47 cm |
Longitud de la pata de cabra | 17 cm |
Tamaño del controlador | 17,2 cm* 9,4 cm |
Latiguillo de freno delantero | 1100 mm |
Latiguillo de freno trasero | 2250 mm |
Tamaño de la placa de matrícula trasera | 14,45 cm * 12,5 cm |
Depósito hidráulico | 24 ml |
Gradeabilidad | 30° |
Presión de los neumáticos | Delantero: 225 kPa, trasero: 151 kPa |
Peso neto | 76 kg |
Peso bruto | 100 kg |
Carga máxima | 200 kg |
Altura recomendada del piloto | Más de 140 cm |