What’s New? | 1. Rüsten Sie die Stoßdämpfer auf eine bessere Qualität auf und passen Sie die Winkel an. 2. Aktualisieren Sie die Pedalhöhe auf 17 cm. 3. Verstecken Sie die Hupe zum Scheinwerfer, um es mehr schönes Design zu machen. 4. Aktualisieren Sie das GT01-Zahlenschloss der Batterieabdeckung. 5. Aktualisieren Sie den Batteriekasten und den Stecker. 6. Aufrüstung der Seitenleuchten 7. Verbessern Sie das Material des hinteren Kotflügels. 8. Verstärken Sie den Falzbereich. 9. Upgrade des LCD-Bildschirms 10. Anpassen der Farben der dekorativen Teile 11. Aktualisieren Sie das Schleifpapier. |
||
Specification | |||
Main parameter | Modell | GT01 | |
Max Speed | 60-70KM/H | ||
Distance Range | 20-60km | ||
Battery capacity | 48V 20AH | ||
Herausnehmbare Batterie | Equipped with waterproof battery box and waterproof connector for quick swap | ||
Motor | 48v related 1650W*2 Double motors, peak 3000w*2. | ||
Sitz | Shock-absorbing seat, option | ||
Charing time | 5-10hours | ||
Brake | Front/rear Disc Brake | ||
Max Load | 100-150KG | ||
waterproof IP Rating | IP54 | ||
Screen | LCD screen | ||
Handlebar | T-handlebar | ||
Front light | Yes | ||
Taillight | Yes | ||
Brake light | Yes | ||
Turn light | Yes | ||
Side flash light | Yes (support logo lights, option) | ||
Package info | Pedal width | 25CM | |
Nettogewicht | 40KG | ||
Bruttogewicht | 46KG | ||
Carton weight | 5KG | ||
Größe des Produkts | 117*25*45cm | ||
Größe der Faltung | 128*33*55cm | ||
Packing size/Loading QTY | Packing size: 128*33*55cm, 20FT:120pcs,40HQ:293pcs,45HQ:336pcs | ||
Mechanical Control |
Front wheel | Size | 10inch vacuum off road tires |
material | Aluminum alloy Rim with Rubber tire | ||
Tire type | 90/55-6 | ||
Rear wheel | Size | 10inch vacuum off road tires | |
material | Aluminum alloy Rim with Rubber tire | ||
Tire type | 90/55-6 | ||
Stoßdämpfer | Federstossdämpfer vorne und hinten | ||
Hauptrahmen | Aluminium+Stahl | ||
Maximaler Lenkwinkel | 60° (jede Seite) | ||
Material des Handgriffs | Gummi (schwarze Farbe) | ||
Aufklappbar | optional | ||
Material des Fußpolsters | Schleifpapier | ||
Ständer | Aluminium+Stahl | ||
Elektronisch Kontrolle |
Batterie | Kapazität | 20AH |
Ladetemperatur | 0~40℃ (innen) | ||
Max. Ladespannung | 54V | ||
Batterie-Management System |
Überhitzung, Kurzschluss, Überstrom- und Überladungsschutz |
||
Aufladezeit | 5-10 Stunden | ||
Controller | Funktion | 9-Röhren-Zhengxuan-Welle | |
Spannung | 48v, Option 60v | ||
Unterspannung | 40/51+0.5V | ||
Phasenwinkel | 120 | ||
Funktion | 3-Gang-Tempomat | ||
LC | 30+1A | ||
Motor | Typ | Bürstenloser Hall-DC-Motor | |
Nennleistung | 1650w | ||
Maximale Leistung | 3000W | ||
Ein-Ausschalten | Software Protokoll+ Elektronische Steuerung | ||
Ladegerät | Ausgangsspannung | 54,6V DC | |
Ausgang Strom | 2.0A | ||
Eingangsspannung | 100-240V~ 50/60Hz | ||
Standard Accessories | 48v2AH charger , tools, Manual |