We are an international technology industry company which is specialized in developing, designing, producing, selling escooter products and providing professional commute solutions and integrated services. Since the foundation, numbers of efficient team members who are responsible for escooter research, production, and bike control has been committed to the field of electirc technology development, carrying out technical exchange and cooperation, and jointly promoting the application of electric scooter products around the world, making a contribution to the green energy conservation and emission reduction.
We are the experienced manufacturer of citycoco chopper products, having a pool of experienced and professional R&D, PC, and QC teams on electronic and scooter design aspects. Our main products include scooter, motorcycle and bikes. We also provide end-to-end OEM/ODM service to worldwide customers. “Energy-saving, environmental protection” is our business philosophy, thus we focus on providing unique designed and energy-efficient commute solutions for our customers. We take our root in product quality, establishing an all-around quality guarantee system and meeting the standard stipulated by ISO9001.
Standing out in unique design, good quality, and wonderful services, our products are exported to European & American countries, Australia, Africa, Southeast Asia, Japan, Korea, and other countries. Our aim is to make sure that Rooder scooter becomes a reliable brand well acknowledged by customers all over the world.
Spezifikation:
Modell | Rooder Larsky |
Marke | Rooder |
Material des Rahmens | Nahtloser Rahmen aus Eisenlegierung |
Reifengröße vorne | 215/40-12 |
Größe des Hinterreifens | 215/40-12 |
Reifendruck | vorne 151kpa, hinten 151kpa |
Vorderradgabel | ronzlla mechanische Gabel |
Umwerfer-Schaltsystem | NO |
Typ der Bremse | Scheibenbremse vorne und hinten |
Motorleistung | 60V, 4000W bürstenloser Motor |
Maximale Geschwindigkeit | 45km/h für Europa, 85km/h für die USA und Brasilien |
Benotungsfähigkeit | 30 Grad |
Maximale Belastung | 200 kg |
Batterie | 60V, 40Ah Lithium-Ionen-Akku |
Bereich | 80-100 km |
Ladegerät | MGSD 67,2V, 6A |
Aufladezeit | 6-7 Stunden |
Arbeitstemperatur | -20~40℃ |
Wasserdicht Standard | IP54 |
Anzeige | LCD-Anzeige |
Stoßdämpfer vorne | Hydraulischer Schock Gabel |
Stoßdämpfer hinten | Federstossdämpfer aus Aluminiumlegierung |
Beleuchtungssystem | LED-Scheinwerfer, Bremslicht, Blinker, Seitenrückstrahler, |
Höhe des Sattels | 63,5 cm |
Geeignete Höhe | 160-210 cm |
Alarm | Alarmanlage mit 2 Stück Fernbedienung |
Nettogewicht des Produkts | 81 kg |
Bruttogewicht | 92 kg |
Bescheinigungen | CE, FCC, ROHS, EEC, COC, CNIT, UTAC, DOT, MSDS, UN38.3 |
Größe des Produkts | 210*91*130 cm (L*B*H) |
Größe der Verpackung | 188*37,5*77 cm(L*B*H) |
Liste der Pakete | citycoco larsky, mirrors, charger, tools, user manual |
Rooder Larsky 4000W 40AH Elektronik:
Batterie | 60V/40AH herausnehmbare Lithium-Batterie, 2400WH, 80-100km Reichweite, abhängig von den Straßenverhältnissen, dem Gewicht des Fahrers, der Geschwindigkeit usw. |
Ladegerät | 67.2V~6A RONZLLA Schnellladegerät, voll geladen in 6-7 Stunden. (40ah/6a=6.66h) |
Controller | 60V/70A Integrierter Controller, der eine Geschwindigkeit von 85 km/h+ unterstützt |
Anzeige | Motorisierte LCD-Anzeige mit Ladeanzeige, Tachometer, Kilometerzähler, Tageskilometerzähler, Drosselklappenstellung und so weiter. |
Motor | 4000W Brushless DC Getriebemotor mit 150 NM max Drehmoment, bis zu 85km/h (max Geschwindigkeit). Motor Marke: SS Motor. |
Lichter | Vorderseite: Übergroßer Scheinwerfer mit Blinklicht Heck: Integriertes Rücklicht auf dem Kotflügel mit Bremslicht und Blinker. |
Drosselklappe | Standardmäßig drei Drosselungsstufen. 45kmph max für den europäischen Markt und 85kmph für den US-amerikanischen und brasilianischen Markt. |
Ständer | Elektrische Abschaltung beim Aufsteigen auf den Ständer |
Larsky-Komponenten:
Bereifung | 12″ gerade Korn Vakuum schlauchlose Reifen |
Kotflügel | Hergestellt aus ABS-Material von RONZLLA. |
Bremsen | Hydraulische Scheibenbremsen vorne und hinten |
Rahmen | Nahtloser Rahmen aus Eisenlegierung |
Vordere Aufhängung | Hydraulischer Schock Gabel |
Hintere Aufhängung | Federstahldämpfer |
Sitz | Langer Sitz in Leder für 2 Personen |
Fußstütze | Zusammenklappbar |
Rooder e chopper Larsky Geometry:
Sitzhöhe | 63,5 cm |
Lenkerhöhe | 77cm |
Gesamtlänge | 212cm |
Lenker Breite | 85cm |
Länge der hinteren Aufhängung | 24,38 cm |
Größe der Fußstütze | 12,44cm * 14,47cm |
Ständer Länge | 17cm |
Controller Größe | 17.2cm* 9.4cm |
Bremsschlauch vorne | 1100mm |
Bremsschlauch hinten | 2250mm |
Größe des hinteren Nummernschilds | 14,45cm * 12,5cm |
Hydraulisches Reservoir | 24ml |
Benotbarkeit | 30° |
Reifendruck | Vorne: 151 kPa, Hinten: 151 kPa |
Nettogewicht | 76kg |
Bruttogewicht | 100kg |
Maximallast | 200kg |
Empfohlene Fahrerhöhe | Über 140cm |
Video of citycoco electric scooter 4000w Rooder Larsky: